Используются сборы 25 видов трав для лечения сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, эндокринной, мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта, а также тонизирующие, расслабляющие и очищающие фиточаи, кислородные коктейли.
| Код услуг | Наименование услуг | Стоимость, руб |
| 3. Лечебные процедуры | ||
| 3.1 Лечение средствами природного происхождения | ||
| 3.1.1 | Фито-чай | 100 |
| 3.1.2 | Кислородный коктейль | 120 |
| 3.1.3 | Ингаляции: | |
| 3.1.3.1 | водные | 130 |
| 3.1.3.2 | масляные | 130 |
| 3.1.3.3 | абонемент на 5 посещений | 600 |
| 3.1.3.4 | абонемент на 10 посещений | 1000 |
| 3.1.4 | «Соляная пещера»: | |
| 3.1.4.1 | разовое посещение – взрослый + 1 ребенок до 5 лет | 300 |
| 3.1.4.2 | абонемент на 5 посещений – взрослый + 1 ребенок до 5 лет | 1400 |
| 3.1.4.3 | абонемент на 10 посещений – взрослый + 1 ребенок до 5 лет | 2600 |
| 3.1.4.4 | разовое посещение – дети 5-12 лет | 200 |
| 3.1.4.5 | абонемент на 5 посещений – дети 5-12 лет | 950 |
| 3.1.4.6 | абонемент на 10 посещений – дети 5-12 лет | 1860 |
| 3.1.4.7 | разовое посещение – дети с 12 лет | 300 |
| 3.1.5 | Кислородная маска | 150 |
| 3.1.6 | Кишечные процедуры: | |
| 3.1.6.1 | Гидроколонотерапия | 1600 |
| 3.1.6.2 | Гидроколонотерапия с введением пробиотиков | 1850 |
| 3.1.6.3 | Гигиеническая очистительная клизма | 200 |
| 3.1.6.4 | Лечебные микроклизмы | 200 |
| 3.1.6.5 | Лечебные клизмы ( высокие с минеральной водой ) | 200 |
| 3.1.6.6 | Кишечный лаваж амбулаторно, в т.ч.: | 3300 |
| стоимость номера на 6-ом этаже на 4 часа | ||
| лечебная процедура | ||
| 3.1.6.7 | Кишечный лаваж стационарно | 2300 |
| 3.1.6.8 | Тюбаж минеральный | 600 |
| 3.1.6.9 | Тюбаж масляный | 600 |
| 3.1.6.10 | Тюбаж антипаразитарный | 600 |
| 3.1.7 | Гирудотерапия: | |
| 3.1.7.1 | Один сеанс (5 пиявок) | 1800 |
| 3.1.7.2 | Дополнительная пиявка к сеансу | 180 |
| 3.2 Физиотерапевтическое лечение | ||
| 3.2.1 | Магнитотерапия | 300 |
| 3.2.2 | Лазеротерапия | 300 |
| 3.2.3 | Электрофорез | 350 |
| 3.2.4 | Дарсонвализация | 350 |
| 3.2.5 | Диадинамические токи | 400 |
| 3.2.6 | Амплипульс | 400 |
| 3.2.7 | Ультразвуковая терапия | 400 |
| 3.2.8 | УВЧ-терапия | 300 |
| 3.2.9 | КУФ-терапия | 250 |
| 3.2.10 | Магнито-лазерная терапия (МИЛТА) | 300 |
| 3.2.11 | Электросон | 350 |


